Plataforma Oficial de Trading Algorítmico (Forex/Gold) & Motor Quantitativo de Apostas Desportivas
| Robô / Expert Advisor | Ativo Operado | Timeframe | Risco por Trade | SL / TP (ATR) | Lucro Médio Anual | Max Drawdown | Estado Operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 FinBot Gold M15 | XAUUSD (Ouro) | M15 | 0.25% - 0.50% | SL 2.5x | TP 9.0x | +45.0% / ano | 16.40% | 🟢 ATIVO DEMO |
| 💶 FinBot EURUSD H1 | EURUSD | H1 | 0.50% | SL 3.5x | TP 6.0x | +15.0% / ano | 9.13% | 🟢 ATIVO DEMO |
| 🚀 FinBot Crypto / Multi | BTCUSD / GBPUSD | H1 | 0.25% | SL 3.0x | TP 8.0x | +60.0% / ano | 18.50% | 🔵 EM OTIMIZAÇÃO |
Abra uma conta MetaTrader 5 (MT5) com alavancagem de 1:30 a 1:500 numa corretora regulada (Ex: IC Markets, Pepperstone, XM).
Transfira os ficheiros .ex5 para a pasta Experts do seu MT5 e arraste o robô para o gráfico do ativo selecionado.
Clique no botão "Algo Trading" no MT5 e o robô passa a operar 24/7 de forma totalmente autónoma com gestão de risco estrita.
| Ativo | Tipo de Mercado | Estratégia FinBot | Timeframe | Peso na Carteira | Correlação |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Metais Preciosos (Ouro) | Breakout Volatilidade M15 | M15 | 30% | Baixa com Forex |
| EURUSD | Forex Major | Seguidor de Tendência H1 | H1 | 25% | Benchmark Global |
| USDJPY | Forex Major (Iene) | Sessão Asiática / Momentum | H1 | 20% | Inversa ao Risco |
| XAGUSD | Metal Precioso (Prata) | Diversificação — ex-US30 (migrado 14/09/2026, índice indisponível na corretora) | H1 | 15% | Correlação com o Ouro |
| GBPUSD | Forex Major (Libra) | Sessão Londres Breakout | H1 | 10% | Elevada Volatilidade |
| Hora | Ativo | Robô | Tipo | Lote | Abertura | Fecho | SL | TP | Lucro | Capital Líquido | Estado |
|---|
| # | Robô | Trades | Taxa Acerto % | Lucro Médio / Trade | Lucro Total |
|---|
| Hora | Ativo | Robô | Tipo | Lote | Abertura | Fecho | SL | TP | Lucro | Capital Líquido | Estado |
|---|
| # | Robô | Trades | Taxa Acerto % | Lucro Médio / Trade | Lucro Total |
|---|
| Passe / ID | Data | Ativo | TF | Período | Risco | SL (ATR) | TP (ATR) | Trailing | Lucro Líquido | Payoff | Max DD % | Resultado | Notas & Feedback |
|---|
Modelação Dixon-Coles (Poisson Bivariada), Análise 'Ambas Marcam' (BTTS) & Multi-Desporto Autónomo
| Data / Hora | Modalidade | Competição | Encontro | Mercado | Seleção | Odd | Casa Recomendada | Prob. Modelo | EV (%) | Stake (€) | Resultado | Lucro | Capital Líquido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar telemetria... | ||||||||||||||